Активированный уголь АБГ (Сорбент)
В разделе «Промышленные сорбенты» предлагаем вашему вниманию активированный уголь (сорбент) марки АБГ по ТУ 2162-003-53727015-201. Производственная мощность до 15 тыс. тонн в год.
Сырьём для его производства служит местный малозольный бурый уголь, поставляемый из Канско-Ачинского угольного бассейна.
Сорбент АБГ в различных фракциях применяется добывающими компаниями в технологических процессах извлечения полиметаллов, драгоценных металлов и золота. Также он эффективно используется при полупромышленной добыче золота для удаления цианидных соединений.
Рекомендуется к применению в следующих направлениях:
водоподготовка;
очистка сточных и оборотных вод от органических соединений, нефтяных примесей, тяжёлых металлов, ПАВ, флотореагентов и др.;
адсорбционная и каталитическая очистка технологических и дымовых газов, промышленных выбросов.
Основные потребители сорбента АБГ:
ПАО «ГМК «Норильский никель» (ТОФ);
шахта «Хандиза» — часть горно-обогатительного комплекса АГМК (Узбекистан), предназначенного для освоения полиметаллического месторождения Хандиза. Сорбент полностью соответствует требованиям технологического процесса;
портовые очистные сооружения;
очистные сооружения автомоек;
мусоросжигательные заводы;
предприятия коммунально-бытового сектора и др.
Основные преимущества активированного угля АБГ:
-
Высокая сорбционная способность
-
Подтверждённая безопасность и эффективность
-
Универсальность применения
-
Доступная цена по сравнению с аналогами
Области применения АБГ:
-
Очистка питьевой и сточной воды
-
Защита окружающей среды от промышленных загрязнений
-
Подготовка воды на предприятиях и в коммунальных системах
-
Очистка технологических и дымовых газов
Благодаря оптимальному соотношению цены и качества, активированный уголь АБГ — это надёжный выбор как для промышленных, так и для муниципальных нужд.
Характеристики активированного угля:
| Показатель | Усл. обозначение | Единица измерения | Величина | Примечания | |
| Класс продукта | |||||
| -мелкодисперсный | мкм | 0-100 | |||
| -мелкий | мм | 0-1 | |||
| -зерненый | мм | 01.май | |||
| Данные технического анализа | |||||
| Общая влага | Wrt | % | 2 | ГОСТ 27314-91 | ИСО 589-81 |
| Зольность на рабочую массу | Ar | % | до 10 | ГОСТ 12596-67 | ИСО 1171-81 |
| Выход летучих веществ на рабочую массу | Vr | % | 07.сен | ГОСТ 6382-91 | ИСО 562-81 |
| Адсорбционные свойства | |||||
| Адсорбционная активность по йоду | % | 60 | ГОСТ 6217-74 | ||
| Адсорбционная активность по метиленовому голубому | % | 160 | ГОСТ 4453-74 | ||
| Динамическая активность по бензолу | мин | 41 | ГОСТ 17218-71 | ||
| Эффективность удаления фенола в статических условиях в интервале концентраций от 0,001 до 0,01 мг/л,% | % | 100 | ГОСТ 4453-74 п. 4.4.3 РД 52.24480-95 | ||
| Параметры пористой структуры | |||||
| Удельная поверхность | SΣ | м2/г | 500 | По методу БЭТ | |
| Суммарный объем пор | VΣ | см3/г | 0,57 | По методу БЭТ | |
| Объем микропор | Vми | см3/г | 0,2 | По методу БЭТ | |
| Объем мезопор | Vме | см3/г | 0,25 | По методу БЭТ | |
| Объем макропор | Vма | см3/г | 0,12 | По методу ртутной параметрии | |
| Механические свойства | |||||
| Насыпная плотность | ρнас | г/см3 | 0,45 | ГОСТ 16190-70 | |
| Прочность на истирание | П | % | 70 | ГОСТ 16188-70 | |
| Калорийность | |||||
| Высшая теплота сгорания на сухую беззольную массу | Qsdaf | Мдж/кг | 34 | ГОСТ 147-95 | ИСО 1928-76 |
| (Ккал/кг) | -8120 | ||||
| Низшая теплота сгорания на сухую беззольную массу | Qidaf | Мдж/кг | 33,7 | ГОСТ 147-95 | ИСО 1928-76 |
| (Ккал/кг) | -8048 | ||||
| Низшая теплота сгорания на рабочую массу | Qir | Мдж/кг | 30,1 | ГОСТ 147-95 | ИСО 1928-76 |
| (Ккал/кг) | -7189 | ||||
| Элементный состав на рабочую массу | ГОСТ 2408.1-95 | ИСО 625-96 | |||
| -углерод | Cr | % | 82 | ||
| -водород | Hr | % | 1,4 | ||
| -кислород | Or | % | 5,1 | ||
| -азот | Nr | % | 0,3 | ||
| -сера | Sr | % | 0,15 | ||
| Массовая доля водорастворимой золы на рабочую массу | % | 0,6 | ГОСТ 4453-74 | ||
| Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe | % | 0,46 | ГОСТ 4453-74 | ||
| Содержание водорастворимых соединений железа | % | нет | ГОСТ 4453-74 | ||
| Массовая доля фосфора на рабочую массу | % | 0,0026 | ГОСТ 1932-93 | ИСО 622-81 | |
| Плавкость золы | ГОСТ 2057-94 | ИСО 540-81 | |||
| Температура деформации | ta | °C | 1200 | ||
| Температура полусферы | tb | °C | 1500 | ||
| Температура растекания | tc | °C | 1580 | ||
| Химический состав золы | ГОСТ 10538-87 | ||||
| SiO3 | % | 19 | |||
| Al2O3 | % | 10,5 | |||
| Fe2O3 | % | 5,8 | |||
| CaO | % | 46,6 | |||
| MgO | % | 5,4 | |||
| Na2O | % | 1,6 | |||
| K2O | % | 1,2 | |||
| SO3 | % | 4,4 | |||
| Элементарный состав примесей в золе | Спектральный анализ | ||||
| Pb | 10-3% | 0,6 | |||
| Cu | 10-3% | 4 | |||
| V | 10-3% | 2 | |||
| Cr | 10-3% | 2 | |||
| Ti | 10-3% | 350 | |||
| Mn | 10-3% | 200 | |||
| Ca | 10-3% | 0,6 | |||
| Mo | 10-3% | 0,1 | |||
| Ni | 10-3% | 2 | |||
| Ba | 10-3% | 300 | |||
| Sr | 10-3% | 300 | |||
| Zr | 10-3% | 10 | |||
| B | 10-3% | 20 | |||
| Y | 10-3% | 2 | |||
| Yb | 10-3% | 0,1 | |||
| La | 10-3% | 3 | |||
| Zn, Co, Sn, Be, Nb, P, Ge, Bi, W, Ag, Cd, As, Sb, Ce, Sc, Li, U, Th, Hf, Ta, Tl, Hg, Te, In | 10-3% | не обнаружены | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БЭТ |
- Цена: 1 049 ₸/кг
- Минимальный заказ: 400 кг


Отправка с 01 июня 2026
